 |
 |
|
 |
|
"МУЛЬТИПЛЕКС-ХОЛДИНГ"
Кинотеатр Мегаплекс
в ТРЦ Блокбастер,
пр.Московский, 34-В,
г.Киев, Украина, 04073
|
 |
"МУЛЬТИПЛЕКС-ХОЛДИНГ" тел. .,
факс /044/ 4984834
e-mail: info@multiplex.kiev.ua
|
|
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
 |
 |  |  |
Джек и Джил
В центре сюжета — семейный мужчина по имени Джек, к которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.
|
Сборы за уикенд
Информация о кассовых сборах в Украине
Января 26 - 29 Января, 2012
| # | Фильм | Прокатчик [уик-энды] | Сбор за уикенд ~наработка | Все сборы ~наработка | Зрители | Все зрители | Копии |
1
|
Ржевский против Наполеона |
UFD [1] |
$1,154,732
~$9,870 |
$1,154,732
|
192673
|
192673 |
117
|
2
|
Другой мир: Пробуждение |
B&H [1] |
$418,855
~$4,504 |
$418,855
|
62515
|
62515 |
93
|
3 ↑3 |
Шерлок холмс: Игра теней |
Киномания [5] |
$41,064
~$893 |
$2,572,385
|
9166
|
555044 |
46
|
4 ↓1 |
Камень |
UFD [2] |
$36,915
~$648 |
$182,753
|
8304
|
39325 |
57
|
5 ↓1 |
Девушка с татуировкой дракона |
B&H [4] |
$34,742
~$620 |
$1,012,192
|
6816
|
209755 |
56
|
6 ↓4 |
Старый новый год |
Киномания [3] |
$28,867
~$515 |
$509,736
|
6810
|
117222 |
56
|
7 ↓2 |
Нокаут |
Аврора [2] |
$28,166
~$542 |
$145,062
|
7065
|
34418 |
52
|
8 ↓7 |
Контрабанда |
B&H [2] |
$27,300
~$593 |
$193,401
|
5926
|
40319 |
46
|
9 ↓2 |
О чём ещё говорят мужчины |
Интерфильм [5] |
$26,353
~$573 |
$2,076,488
|
5255
|
422491 |
46
|
10 ↓2 |
Иван Царевич и серый волк |
Синергия [5] |
$23,506
~$534 |
$1,785,664
|
5383
|
347656 |
44
|
| Всего: | $1 820 500,00 | $10 051 268,00 |
| 2012 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Января 26 - 29 Января | $1,820,501 | | Ржевский против Наполеона | 4 |
| Января 19 - 22 Января | $952,437 | | Контрабанда | 3 |
| Января 12 - 15 Января | $1,340,098 | | Старый новый год | 2 |
| Января 5 - 8 Января | $2,354,613 | | Иван Царевич и серый волк | 1 |
| 2011 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабрь 29 - 1 Января | $1,779,492 | | О чём ещё говорят мужчины | 53 |
| Декабрь 22 - 25 | $1,231,023 | | Ёлки - 2 | 52 |
| Декабрь 15 - 18 | $1,675,082 | | Ёлки - 2 | 51 |
| Декабрь 8 - 11 | $1,249,765 | | Высоцкий. Спасибо, что живой | 50 |
| Декабрь 1 - 4 | $1,774,880 | | Высоцкий. Спасибо, что живой | 49 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Ноябрь 24 - 27 | $1,387,777 | | Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 | 48 |
| Ноябрь 17 - 20 | $2,119,995 | | Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1 | 47 |
| Ноябрь 10 - 13 | $1,563,376 | | Война Богов: Бессмертные | 46 |
| Ноябрь 3 - 6 | $1,670,768 | | Кот в сапогах | 45 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октябрь 27 - 30 | $2,467,152 | | Кот в сапогах | 44 |
| Октябрь 20 - 23 | $998,814 | | Мушкетеры в 3D | 43 |
| Октябрь 13 - 16 | $943,161 | | Мушкетеры в 3D | 42 |
| Октябрь 6 - 9 | $1,084,434 | | Живая сталь | 41 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Сентября 29 - 2 Октября | $692,989 | | Сколько у тебя? | 40 |
| Сентябрь 22 - 25 | $724,771 | | Профессионал | 39 |
| Сентябрь 15 - 18 | $788,596 | | Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка | 38 |
| Сентябрь 8 - 11 | $885,187 | | Беременный | 37 |
| Сентябрь 1 - 4 | $681,357 | | Пункт назначения 5 3D | 36 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Август 25 - 28 | $889,800 | | Пункт назначения 5 3D | 35 |
| Август 18 - 21 | $997,483 | | Конан-варвар | 34 |
| Август 11 - 14 | $957,196 | | Смурфики | 33 |
| Август 4 - 7 | $945,209 | | Восстание планеты обезьян | 32 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июля 28 - 31 | $1,156,593 | | Секс по дружбе | 31 |
| Июля 21 - 24 | $1,335,003 | | Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть вторая | 30 |
| Июля 14 - 17 | $1,919,077 | | Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть вторая | 29 |
| Июля 7 - 10 | $1,538,958 | | Трансформеры-3: Темная сторона Луны | 28 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июня 30 - 3 Июля | $2,246,347 | | Трансформеры-3: Темная сторона Лун | 27 |
| Июня 23 - 26 | $1,289,610 | | Тачки-2 | 26 |
| Июня 16 - 19 | $587,758 | | Супер 8 | 25 |
| Июня 9 - 12 | $888,507 | | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 24 |
| Июня 2 - 6 | $1,305,777 | | Кунг-фу панда-2 | 23 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Мая 26 - 29 | $1,728,796 | | Кунг-фу панда-2 | 22 |
| Мая 19 - 22 | $2,279,898 | | Пираты Карибского моря: На странных берегах | 21 |
| Мая 12 - 15 | $647,595 | | Пастырь 3D | 20 |
| Мая 5 - 8 | $1,074,369 | | Форсаж-5 | 19 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Апреля 28 - 1 Мая | $1,225,645 | | Форсаж-5 | 18 |
| Апреля 21 - 24 | $504,819 | | Гоп | 17 |
| Апреля 14 - 17 | $1,016,256 | | Рио | 16 |
| Апреля 7 - 10 | $1,354,589 | | Рио | 15 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Марта 31 - 4 Апреля | $1,002,928 | | Притворись моей женой | 14 |
| Марта 24 - 27 | $1,205,083 | | Служебный роман. Наше время | 13 |
| Марта 17 - 20 | $1,864,801 | | Служебный роман. Наше время | 12 |
| Марта 10 - 13 | $594,843 | | Мамы застряли на Марсе | 11 |
| Марта 3 - 6 | $780,204 | | Любовь-Морковь 3 | 10 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Февраля 24 - 27 | $827,123 | | Выкрутасы | 9 |
| Февраля 17 - 20 | $803,511 | | Выкрутасы | 8 |
| Февраля 10 - 13 | $678,360 | | Больше чем секс | 7 |
| Февраля 3 - 6 | $910,980 | | Зеленый шершень | 6 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Января 27 - 30 | $927,312 | | Самый лучший фильм 3-ДЭ | 5 |
| Января 20 - 23 | $1,228,102 | | Самый лучший фильм 3-ДЭ | 4 |
| Января 13 - 16 | $1,503,788 | | Время ведьм | 3 |
| Января 6 - 9 | $2,089,215 | | Турист | 2 |
| Декабря 30 - 2 Января | $1,984,250 | | ТРОН: Наследие | 1 |
| 2010 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабря 23 - 26 Декабря | $1,101,170 | | Елки | 52 |
| Декабря 16 - 19 Декабря | $1,477,992 | +67.0% | Рапунцель: Запутанная история | 51 |
| Декабря 9 - 12 Декабря | $903,354 | +51.3% | Хроники Нарнии: Повелитель зари | 50 |
| Декабря 2 - 5 Декабря | $834,090 | -47.1% | Хроники Нарнии: Покоритель зари | 49 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Ноября 25 - 28 | $1,100,980 | -41.0% | Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая | 48 |
| Ноября 18 - 21 | $1,860,259 | +90.3% | Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая | 47 |
| Ноября 11 - 14 | $977,556 | -7.6% | Скайлайн | 46 |
| Ноября 4 - 7 Ноября | $1,057,919 | -10.6% | Мегамозг | 45 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октября 28 - 31 | $1,183,658 | +46.3% | Мегамозг | 44 |
| Октября 21 - 24 | $809,201 | +9.8% | 13 | 43 |
| Октября 14 - 17 | $736,746 | -15.2% | Жизнь, как она есть | 42 |
| Октября 7 - 10 | $868,387 | +9.7% | Ешь, молись, люби | 41 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Сентября 30 - 3 Октября | $791,524 | +30.8% | Легенды ночных стражей в 3D | 40 |
| Сентября 23 - 26 | $605,132 | -40.5% | Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти | 39 |
| Сентября 16 - 19 | $1,016,637 | +117.2% | Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти | 38 |
| Сентября 9 - 12 | $467,901 | -1.4% | Пираньи 3D | 37 |
| Сентября 2 - 5 | $466,171 | -32.6% | Мачете | 36 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Августа 26 - 29 | $693,892 | +11.2% | Пираньи 3D | 35 |
| Августа 19 - 22 | $672,491 | -33.6% | Неудержимые | 34 |
| Августа 12 - 15 | $953,824 | +7.4% | Неудержимые | 33 |
| Августа 5 - 8 | $888,138 | -27.2% | Одноклассники | 32 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июль 29 - 1 Августа | $1,249,162 | -5.8% | Солт | 31 |
| Июль 22 - 25 | $1,294,982 | +29.6% | Ученик чародея | 30 |
| Июль 15 - 18 | $999,577 | -45.4% | Гадкий я | 29 |
| Июль 8 - 11 | $1,830,272 | +266.7% | Сумерки. Сага: затмение | 28 |
| Июль 1 - 4 | $499,062 | -27.8% | Рыцарь дня | 27 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июнь 24 - 27 | $691,349 | +4.3% | История игрушек: Большой побег | 26 |
| Июнь 17 - 20 | $663,021 | -5.1% | Принц Персии: пески времени | 25 |
| Июнь 10 - 13 | $698,446 | -49.8% | Принц Персии: пески времени | 24 |
| Июнь 3 - 6 | $1,391,652 | +48.7% | Принц Персии: пески времени | 23 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Мая 27 - 30 | $996,093 | -46.5% | Шрек навсегда | 22 |
| Мая 20 - 23 | $1,750,160 | +79.3% | Шрэк навсегда | 21 |
| Мая 13 - 16 | $976,150 | +47.1% | Робин Гуд | 20 |
| Мая 06 - 09 | $666,350 | -5.5% | Железный человек-2 | 19 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| 29 Апреля - 2 Мая | $702,658 | -3.2% | Железный человек-2 | 18 |
| Апрель 22-25 | $726,196 | -14.4% | Утомленные солнцем-2: Предстояние | 17 |
| Апрель 15-18 | $847,924 | -36.0% | Битва титанов | 16 |
| Апрель 08-11 | $1,325,261 | +79.8% | Битва титанов | 15 |
| Апрель 01-04 | $737,033 | -32.0% | Алиса в стране чудес | 14 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Март 25-28 | $1,091,596 | -35.6% | Как приручить дракона | 13 |
| Март 18-21 | $1,683,132 | -7.5% | Как приручить дракона | 12 |
| Март 11-14 | $2,083,091 | +37.5% | Алиса в стране чудес | 11 |
| Март 04-07 | $1,323,720 | +75.2% | Любовь в большом городе - 2 | 10 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Февраль 25-28 | $755,413 | -11.0% | Однажды в Риме | 9 |
| Февраль 18-21 | $848,947 | -22.8% | Человек-волк | 8 |
| Февраль 11-14 | $1,099,270 | +18.6% | День святого Валентина | 7 |
| Февраль 04-07 | $926,570 | -4.1% | Аватар | 6 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Январь 28-31 | $965,923 | +13.8% | Наша Russia. Яйца судьбы | 5 |
| Январь 21-24 | $1,319,133 | -25.0% | Наша Russia. Яйца судьбы | 4 |
| Январь 14-17 | $1,158,807 | -6.0% | Аватар | 3 |
| Январь 7-10 | $1,545,286 | +35.9% | Аватар | 2 |
| Декабрь 31-3 Января | $1,659,043 | -26.8% | Аватар | 1 |
| 2009 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабрь 24-27 | $1,208,692 | -9.9% | Аватар | 52 |
| Декабрь 17-20 | $1,342,081 | +171.5% | Аватар | 51 |
| Декабрь 10-13 | $494,330 | -29.7% | Так себе каникулы | 50 |
| Декабрь 3-6 | $703,076 | -46.7% | Сумерки. Сага: Новолуние | 49 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Ноябрь 26-29 | $1,317,932 | +22.1% | Сумерки. Сага: Новолуние | 48 |
| Ноябрь 19-22 | $1,079,605 | -24.6% | 2012 | 47 |
| Ноябрь 12-15 | $1,432,217 | +343.0% | 2012 | 46 |
| Ноябрь 5-8 | $323,290 | -34.6% | История одного вампира | 45 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октябрь 29-1 Ноябрь | $494,456 | -33.5% | Книга мастеров | 44 |
| Октябрь 22-25 | $743,864 | +31.3% | Суррогаты | 43 |
| Октябрь 15-18 | $566,555 | +19.6% | Формула любви для узников брака | 42 |
| Октябрь 8-11 | $473,834 | -22.5% | Нянька по вызову | 41 |
| Октябрь 1-4 | $611,338 | +4.9% | О, счастливчик! | 40 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Сентябрь 24-27 | $582,901 | -20.2% | Голая правда | 39 |
| Сентябрь 17-20 | $730,629 | -2.9% | Голая правда | 38 |
| Сентябрь 10-13 | $752,363 | +14.8% | Пункт назначения - 4 | 37 |
| Сентябрь 3-6 | $655,666 | -30.6% | Каникулы строгого режима | 36 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Август 27-30 | $944,790 | +49.0% | Каникулы строгого режима | 35 |
| Август 20-23 | $634,320 | +10.3% | Бригада М | 34 |
| Август 13-16 | $706,724 | +31.5% | Лопухи: Эпизод первый | 33 |
| Август 6-9 | $537,303 | +6.8% | Атака кобры | 32 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июль 30-Август 2 | $503,122 | -37.7% | Призраки бывших подружек | 31 |
| Июль 23-26 | $807,479 | -26.9% | Джонни Д | 30 |
| Июль 16–19 | $1,104,550 | +20,5% | Гарри Поттер и Принц полукровка | 29 |
| Июль 9–12 | $916,433 | -38,1% | Ледниковый период 3 | 28 |
| Июль 2–5 | $1,480,395 | +64,6% | Трансформеры: Месть падшего | 27 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июнь 25–28 | $899,288 | +68,8% | Вверх | 26 |
| Июнь 18–21 | $532,646 | +4,9% | Вверх | 25 |
| Июнь 11–14 | $507,837 | +35,3% | Терминатор: придет спасение | 24 |
| Июнь 4–7 | $785,015 | +153,1% | Терминатор: придет спасение | 23 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Май 28–31 | $310,211 | -51,3% | Ночь в Музее 2 | 22 |
| Май 21–24 | $636,473 | -27,2% | Ночь в Музее 2 | 21 |
| Май 14–17 | $874,128 | +112,5% | Ангелы и демоны | 20 |
| Май 7–10 | $411,404 | -26,6% | Звездный путь | 19 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Апрель 30–Май 3 | $560,494 | -5,6% | Люди Х - Росомаха | 18 |
| Апрель 23–26 | $593,491 | +8% | Обитаемый остров: Схватка | 17 |
| Апрель 16–19 | $549,553 | -18,1% | Адреналин: Высокое напряжение | 16 |
| Апрель 9–12 | $671,166 | -28,1% | Форсаж 4 | 15 |
| Апрель 2–5 | $933,057 | +59,1% | Тарас Бульба | 14 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Март 26–29 | $586,657 | -16,4% | Знамение | 13 |
| Март 19–22 | $701,542 | -8,6% | Монстры против пришельцев | 12 |
| Март 12–15 | $767,461 | -40,4% | Любовь в большом городе | 11 |
| Март 5–8 | $1,286,563 | +131,3% | Любовь в большом городе | 10 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Февраль 26–Март 1 | $556,197 | -4,8% | Признания шопоголика | 9 |
| Февраль 19–22 | $584,372 | -27,5% | Розовая пантера 2 | 8 |
| Февраль 12–15 | $806,437 | -13,2% | Австралия | 7 |
| Февраль 5–8 | $712,386 | -12% | Загадочная История Бенджамина Баттона | 6 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Январь 29–Февраль 1 | $636,150 | -44,1% | Операция Валькирия | 5 |
| Январь 22–25 | $1,138,228 | +74,7% | Самый лучший фильм | 4 |
| Январь 15–18 | $651,530 | -18,9% | Всегда говори Да | 3 |
| Январь 8–11 | $803,745 | +60,2% | Квант милосердия | 2 |
| Январь 1–4 | $501,582 | -32,4% | Мадагаскар 2 | 1 |
| 2008 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабрь 25-28 | $742 127 | +11.7% | Любовь морковь 2 | 52 |
| Декабрь 18-21 | $664 469 | -0.7% | Вольт | 51 |
| Декабрь 11-14 | $669 435 | +24.3% | День, когда Земля остановилась | 50 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабрь 4-7 | $538 598 | -32.8% | Перевозчик 3 | 49 |
| Ноябрь 27-30 | $801 123 | -5.8% | Перевозчик 3 | 48 |
| Ноябрь 20-23 | $850 141 | -13.1% | Платон | 47 |
| Ноябрь 13-16 | $978 321 | -48.7% | Квант милосердия | 46 |
| Ноябрь 6-9 | $1 908 252 | -17.7% | Квант милосердия | 45 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октябрь 30-Ноябрь 2 | $2 319 267 | +88.8% | Мадагаскар 2 | 44 |
| Октябрь 23-26 | $1 228 453 | -4.8% | Адмиралъ | 43 |
| Октябрь 16-19 | $1 290 508 | -30.7% | Адмиралъ | 42 |
| Октябрь 9-12 | $1 861 383 | +115.0% | Адмиралъ | 41 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октябрь 2-5 | $865 905 | +9.6% | На крючке | 40 |
| Сентябрь 25-28 | $790 425 | -27.2% | Мамма MIA! | 39 |
| Сентябрь 18-21 | $1 086 137 | +53.5% | Гитлер капут! | 38 |
| Сентябрь 11-14 | $707 663 | +20.1% | Случайный муж | 37 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Сентябрь 4-7 | $589 166 | -16.8% | Смертельная гонка | 36 |
| Август 28-31 | $708 054 | +30.2% | Смертельная гонка | 35 |
| Август 21-24 | $543 636 | +12.0% | Солдаты неудачи | 34 |
| Август 14-17 | $485 313 | -35.6% | Темный рыцарь | 33 |
| Август 7-10 | $753 006 | -43.8% | Мумия: Гробница Императора Драконов | 32 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июль 31-Август 3 | $1 340 064 | +83.4% | Мумия: Гробница Императора Драконов | 31 |
| Июль 24-27 | $730 743 | -32.8% | Секретные материалы: Хочу верить | 30 |
| Июль 17-20 | $1 087 911 | -25.1% | Хеллбой II: Золотая армия | 29 |
| Июль 10-13 | $1 452 238 | +18.8% | Хэнкок | 28 |
| Июль 3-6 | $1 222 333 | +19.5% | ВАЛЛ·И | 27 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июнь 26-29 | $1 023 129 | +4.5% | Особо опасен | 26 |
| Июнь 19-22 | $979 248 | +14.2% | Секс в большом городе | 25 |
| Июнь 12-15 | $857 865 | -20.3% | Кунг-фу Панда | 24 |
| Июнь 5-8 | $1 076 051 | +55.3% | Кунг-фу Панда | 23 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Май 29-Июнь 1 | $692 870 | -34.8% | Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа | 22 |
| Май 22-25 | $1 061 949 | +27.3% | Индиана Джонс и Королевство xрустального черепа | 21 |
| Май 15-18 | $834 517 | +3.7% | Хроники Нарнии: Принц Каспиан | 20 |
| Май 8-11 | $804 717 | -10.6% | Однажды в Вегасе | 19 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Май 1-4 | $900 574 | +160.4% | Железный человек | 18 |
| Апрель 24-27 | $345 876 | -44.7% | В пролёте | 17 |
| Апрель 17-20 | $625 155 | +47.0% | Золото дураков | 16 |
| Апрель 10-13 | $425 398 | -34.7% | Никто не знает про секс | 15 |
| Апрель 3-6 | $650 931 | -18.2% | Любовь вне правил | 14 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Март 27-30 | $795 495 | -17.6% | Индиго | 13 |
| Март 20-23 | $964 807 | -0.5% | 10 000 лет до н.э. | 12 |
| Март 13-16 | $969 978 | -5.5% | Хортон | 11 |
| Март 6-9 | $1 026 704 | +70.8% | Сафо | 10 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Февраль 28-Март 2 | $601 267 | -21.4% | Еще одна из рода Болейн | 9 |
| Февраль 21-24 | $765 371 | +4.1% | Телепорт | 8 |
| Февраль 14-17 | $735 172 | +48.2% | Блондинка с амбициями | 7 |
| Февраль 7-10 | $496 048 | -42.1% | Шепот | 6 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Январь 31-Февраль 3 | $857 218 | -54.3% | Самый лучший фильм | 5 |
| Январь 24-27 | $1 875 629 | +141.4% | Самый лучший фильм | 4 |
| Январь 17-20 | $777 106 | -40.1% | Чужие против Хищника: Реквием | 3 |
| Январь 10-13 | $1 296 577 | -26.8% | Чужие против Хищника: Реквием | 2 |
| Январь 3-6 | $1 771 874 | - | Наводнение | 1 |
| 2007 год | | Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Декабрь 27-30 | | | Ирония судьбы. Продолжение | 52 |
| Декабрь 20-23 | $1 459 004 | +92.4% | Золотой Компас | 51 |
| Декабрь 13-16 | $758 385 | -9.4% | Золотой Компас | 50 |
| Декабрь 6-9 | $836 587 | +14.5% | Хитмэн | 49 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Ноябрь 29-Декабрь 2 | $730 969 | -13.0% | Беовульф | 48 |
| Ноябрь 22-25 | $839 947 | +43.6% | Отважная | 47 |
| Ноябрь 15-18 | $585 141 | -24.2% | Удачи Чак | 46 |
| Ноябрь 8-11 | $771 671 | -25.6% | Би муви | 45 |
| Ноябрь 1-4 | $1 037 441 | +54.3% | Бой с тенью 2 | 44 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Октябрь 25-28 | $672 303 | -24.4% | Бой с тенью 2 | 43 |
| Октябрь 18-21 | $889 398 | +26.0% | Девушка моих кошмаров | 42 |
| Октябрь 11-14 | $705 989 | -20.2% | Девушка моих кошмаров | 41 |
| Октябрь 4-7 | $884 431 | +49.2% | Обитель зла 3 | 40 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Сентябрь 27-30 | $592 734 | -41.6% | Обитель зла 3 | 39 |
| Сентябрь 20-23 | $1 015 210 | +75.2% | Rush Hour 3 | 38 |
| Сентябрь 13-16 | $579 502 | -8.5% | Чак и Ларри | 37 |
| Сентябрь 6-9 | $633 394 | +4.3% | Ультиматум Борна | 36 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Август 30-Сентябрь 2 | $607 453 | -18.3% | Ультиматум Борна | 35 |
| Август 26-29 | $743 059 | -12.0% | Звездная пыль | 34 |
| Август 19-22 | $844 306 | +88.1% | Немножко беременна | 33 |
| Август 9-12 | $448 900 | -19.8% | Немножко беременна | 32 |
| Август 2-5 | $559 800 | +2.1% | Гарри Поттер и орден Феникса | 31 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июль 26-29 | $548 511 | -51.1% | Трансформеры | 30 |
| Июль 19-22 | $1 122 471 | +75.8% | Гарри Поттер и орден Феникса | 29 |
| Июль 12-15 | $638 424 | -53.5% | Трансформеры | 28 |
| Июль 5-8 | $1 371 347 | +31.2% | Трансформеры | 27 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Июнь 28-Июль 1 | $1 044 934 | +87.5% | Живи свободно или умри | 26 |
| Июнь 21-24 | $557 264 | -6.9% | Эван всемогущий | 25 |
| Июнь 14-17 | $598 278 | -18.6% | 13 друзей Оушена | 24 |
| Июнь 7-10 | $734 640 | -17.5% | 13 друзей Оушена | 23 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Май 31-Июнь 3 | $890 503 | -56.0% | Пираты Карибского моря: На краю Света | 22 |
| Май 24-27 | $2 025 844 | +76.0% | Пираты Карибского моря: На краю Света | 21 |
| Май 17-20 | $1 150 924 | +200.0% | Шрек третий | 20 |
| Май 10-13 | $383 681 | -61.1% | Человек - паук 3 | 19 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Май 3-6 | $985 090 | - | Человек - паук 3 | 18 |
| Апрель 26-29 | | | Последний легион | 17 |
| Апрель 19-22 | $619 994 | +99.8% | Мистер Бин на отдыхе | 16 |
| Апрель 12-15 | $310 284 | -57.6% | Мистер Бин на отдыхе | 15 |
| Апрель 5-8 | $731 199 | +0.3% | 300 | 14 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Март 29-Апрель 1 | $728 975 | -32.1% | 300 | 13 |
| Март 22-25 | $1 073 000 | +42.1% | Реальные кабаны | 12 |
| Март 15-18 | $755 190 | -51.9% | Такси 4 | 11 |
| Март 8-11 | $1 569 813 | +233.7% | Параграф 78 фильм 1 | 10 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Март 1-4 | $470 431 | -32.2% | Параграф 78 фильм 1 | 9 |
| Февраль 22-25 | $693 581 | -10.6% | Призрачный гонщик | 8 |
| Февраль 15-18 | $775 402 | +37.0% | Ганнибал: Восхождение | 7 |
| Февраль 8-11 | $566 030 | +81.3% | Вавилон | 6 |
| Уикенд | Общий сбор | Динамика | Лидер | Неделя |
| Февраль 1-4 | $312 237 | -34.1% | Дежа вю | 5 |
| Январь 25-28 | $473 584 | -29.4% | Дежа вю | 4 |
| Январь 18-21 | $671 035 | +6.9% | Следопыт | 3 |
| Январь 11-14 | $627 722 | -44.8% | Ночь в музее | 2 |
| Январь 4-7 | $1 137 671 | - | | 1 |
|
|
|
|


|
 |
 |